Adresse
Arab Business Center
Steiermärker Str. 3-5
70469 Stuttgart
Postanschrift:
Arab Business Center
Postfach 60 03 51
70303 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711-2207812 - Fax: +49 (0)711-2207813
info@arab-business-center.info
Ansprechspartner
Dipl.-Ing. Tarak Mtibaa
Öffnungszeiten
Mo-Fr: 9 – 18 Uhr
Ländername | Republik Jemen (Al-Jumhuriya al-Yemenia) |
Klima | Bergland mit Hauptstadt Sanaa (ca. 2.300 m ü. NN): gemäßigtes Klima mit mittlerer Jahrestemperatur von 21°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 20% bis 50% maximale Höchsttemperatur im Juni/Juli bis 38°C, Minimaltemperatur im Dezember/Januar nachts bis unter den Gefrierpunkt sinkend; – Küstenebene am Roten Meer (Tihama), südliche und östliche Provinzen (Aden und Hadramaut): feucht-heißes Tropenklima mit Temperaturen zwischen 25°C und 48°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 65% und 90%; – arides Wüstenklima im Norden und Nordosten des Landes (Rub al-Khali) |
Lage | Im Südwesten der arabischen Halbinsel, grenzt im Westen an das Rote Meer, im Süden an den Indischen Ozean (Golf von Aden), im Osten an Oman, im Nordosten und Norden an Saudi-Arabien. |
Größe | 89.342 qkm |
Hauptstadt | Amman (2,3 Mio. Einwohner = 34% der Gesamtbevölkerung) |
Bevölkerung | 6,5 Mio. (99,2% Araber, davon geschätzt etwa 50% palästinensischer Abstammung; 0,5% Tscherkessen, 0,1% Armenier, 0,1% Türken, 0,1% Kurden) |
Landessprache | Arabisch; Englisch ist als Verkehrssprache verbreitet |
Religion | Islam als offizielle Staatsreligion (sunnitische Schafeiten im Süden, schiitische Zaiditen im Norden sowie ismailitische Minderheit); daneben eine kleine Gemeinde von jemenitischen Juden sowie von ausländischen Christen und Hindus. |
Nationaltag | 25.05: Tag der Vereinigung der Jemenitischen Arabischen Republik und der Demokratischen Volksrepublik Jemen (1990); Weitere Staatsfeiertage: 26.09. (Revolutionstag Nordjemen 1962), 14.10. (Revolutionstag Südjemen 1963) sowie 30.11. (Ende der britischen Kolonialherrschaft im Südjemen 1967) |
Unabhängigkeit | Ehemaliges Jemenitisches Mutawakil’sches Königreich 1918; ehemalige Demokratische Volksrepublik Jemen 1967 |
Regierungsform | Parlamentarisch kontrolliertes Präsidialsystem |
Staatsoberhaupt | König Abdullah II. Ibn Al-Hussein (seit 07.02.1999) |
Regierungschef | Premierminister Abdullah Ensour (im Amt seit 11.10.2012) |
Außenminister | Nasser Judeh (im Amt seit 23.02.2009) |
Parlament | 301 Sitze – gewählt am 27. April 2003, nächste Parlamentswahlen: 2009; Parlamentspräsident: Sheikh Abdallah bin Hussein Al-Ahmar seit 30.05.1993; zuletzt erneut gewählt im Mai 2003. |
Regierungspartei | Allgemeiner Volkskongress (GPC / ehemalige Einheitspartei des Nordens) mit 229 Sitzen im Parlament |
Opposition | Im Parlament vertreten:
Die Oppositionsparteien sind in den beiden Blöcken “National |
Gewerkschaften | Unabhängiger Gewerkschaftsverband mit 9 Zweigen und ca. 300.000 Mitgliedern. |
Verwaltungssystem | 19 Gouvernorate (+ Hauptstadt Sanaa); zentralistische Verwaltung |
Mitgliedschaft in internationalen Organisatione |
Vereinte Nationen mit Unterorganisationen; Weltbank, IMF, Arabische Liga, Islamische Konferenz, IATA, Blockfreien-Bewegung, Antrag auf Mitgliedschaft in WTO wurde im Jahr 2000 gestellt |
Bruttosozialprodukt | ca. 10 Mrd. Euro (2001) |
Bruttosozialprodukt pro Kopf | ca. 473 USD (2001) |
Währung | Yemen Rial (YER), seit Januar 1996 ist der Wechselkurs der jemenitischen Währung freigegeben. Mittelkurs am 28.12.2003: 1 EUR = 225 YER |